资源和环境项目展示

张爱宁小组python答辩项目展示

查看矿产资源数据可视化 查看森林病虫害数据可视化 查看供水用水数据可视化 查看城市生活垃圾清运和处理情况数据可视化 查看森林资源数据可视化 查看自然灾害数据可视化 查看水资源数据可视化

矿产资源储量可视化

2005-2016年中国各类矿产资源储量变化趋势图



森林病虫害可视化

2005-2023年森林病虫害趋势图



森林病虫害分类统计表

数据单位:万公顷

年份 虫害发生 虫害防治 病害发生 病害防治 鼠害发生 鼠害防治
2005 726.09 498.51 101.20 70.62 133.73 71.62
2006 829.87 557.20 103.87 71.80 166.93 106.47
2007 887.72 604.53 110.95 85.88 211.02 110.79
2008 843.19 590.23 116.83 90.48 181.81 103.25
2009 850.30 638.14 103.12 81.88 188.55 99.36
2010 852.32 628.70 129.06 89.56 182.86 94.11
2011 845.91 546.58 119.72 79.23 202.51 102.69
2012 846.29 572.93 131.16 84.26 199.45 125.41
2013 847.46 589.56 139.17 89.88 224.25 82.97
2014 841.28 599.54 137.28 86.71 211.60 96.03
2015 846.64 620.92 139.05 97.71 214.82 150.19
2016 857.02 615.03 138.89 95.90 195.51 112.13
2017 905.97 714.40 133.09 101.71 194.20 133.24
2018 840.41 665.25 176.87 134.54 184.40 138.60
2019 811.46 701.32 229.54 165.18 178.03 138.52
2020 790.62 627.07 295.14 237.37 174.00 133.09
2021 776.65 639.41 284.74 225.05 174.67 130.38
2022 729.74 604.01 262.95 205.07 177.01 138.21
2023 677.70 579.19 225.04 186.23 171.80 135.56

供水用水可视化

2005-2024年供水用水变化趋势图




城市生活垃圾清运和处理情况可视化

2005-2023年城市生活垃圾清运和处理情况变化趋势图





森林资源可视化

2005-2023年森林资源变化趋势图



自然灾害可视化

2010-2023年自然灾害变化趋势图




自然灾害受灾面积数据表 (2010-2024)

单位:千公顷

年份 旱灾 洪涝台风 风雹 低温雪灾
2010 13258.60 17866.50 2180.10 4120.70
2011 16304.20 8409.90 3309.30 4447.10
2012 9339.80 11220.40 2780.80 1617.80
2013 14100.40 11426.90 3387.30 2320.10
2014 12271.70 7222.00 3225.40 2132.50
2015 10609.70 7341.30 2918.00 900.30
2016 9872.70 10554.90 2908.00 2885.00
2017 9874.80 5808.80 2268.10 524.50
2018 7711.80 7283.10 2406.80 3412.60
2019 7838.00 8604.80 2228.40 585.70
2020 5081.00 11059.60 2765.20 1051.80
2021 3426.20 5206.70 2711.90 378.60
2022 6090.20 3575.80 1527.60 870.80
2023 3803.70 4634.60 1174.50 519.20
2024 0.00 0.00 0.00 0.00


自然灾害受灾面积数据表 (2010-2024)

单位:千公顷

年份 旱灾 洪涝台风 风雹 低温雪灾
2010 13258.60 17866.50 2180.10 4120.70
2011 16304.20 8409.90 3309.30 4447.10
2012 9339.80 11220.40 2780.80 1617.80
2013 14100.40 11426.90 3387.30 2320.10
2014 12271.70 7222.00 3225.40 2132.50
2015 10609.70 7341.30 2918.00 900.30
2016 9872.70 10554.90 2908.00 2885.00
2017 9874.80 5808.80 2268.10 524.50
2018 7711.80 7283.10 2406.80 3412.60
2019 7838.00 8604.80 2228.40 585.70
2020 5081.00 11059.60 2765.20 1051.80
2021 3426.20 5206.70 2711.90 378.60
2022 6090.20 3575.80 1527.60 870.80
2023 3803.70 4634.60 1174.50 519.20
2024 0.00 0.00 0.00 0.00

水资源可视化

2005-2024年水资源变化趋势图